8月19日,国家能源局发布1-7月份全国电力工业统计数据。截至7月底,全国发电装机容量约24.6亿千瓦,同比增长8.0%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长17.2%;太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长26.7%。
1-7月份,全国发电设备累计平均利用2132小时,比上年同期减少84小时。其中,火电2476小时,比上年同期减少118小时;核电4340小时,比上年同期减少192小时;风电1304小时,比上年同期减少68小时。
1-7月份,全国主要发电企业电源工程完成投资2600亿元,同比增长16.8%。其中,太阳能发电773亿元,同比增长304.0%。电网工程完成投资2239亿元,同比增长10.4%。
全国电力工业统计数据一览表 | ||||||
指 标 名 称 | 单位 | 7月 | 同比增长 (%) | 1-7月 累计 | 同比增长 (%) | |
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 8324 | 6.3 | 49303 | 3.4 | |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 121 | 14.3 | 634 | 11.1 | |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 5132 | -0.1 | 32552 | 1.1 | |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 5032 | -0.1 | 31987 | 1.2 | |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 1591 | 11.5 | 8531 | 4.6 | |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 1480 | 26.8 | 7586 | 12.5 | |
全国发电装机容量 | 万千瓦 | - | - | 245517 | 8.0 | |
其中:水电 | 万千瓦 | - | - | 40154 | 5.3 | |
火电 | 万千瓦 | - | - | 130937 | 2.8 | |
核电 | 万千瓦 | - | - | 5553 | 4.3 | |
风电 | 万千瓦 | - | - | 34370 | 17.2 | |
太阳能发电 | 万千瓦 | 34351 | 26.7 | |||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | - | - | 301.4 | -1.6* | |
全国供热量 | 万百万千焦 | - | - | 318740 | -2.9 | |
全国供热耗用原煤 | 万吨 | - | - | 18748 | -2.5 | |
全国供电量 | 亿千瓦时 | - | - | 42670 | 4.5 | |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | - | - | 2132 | -84* | |
其中:水电 | 小时 | - | - | 2100 | 168* | |
火电 | 小时 | - | - | 2476 | -118* | |
核电 | 小时 | - | - | 4340 | -192* | |
风电 | 小时 | - | - | 1304 | -68* | |
太阳能发电 | 小时 | 822 | 43* | |||
全国发电累计厂用电率 | % | - | - | 4.4 | -0.07▲ | |
其中:水电 | % | - | - | 0.2 | -0.07▲ | |
火电 | % | - | - | 5.7 | -0.08▲ | |
电源工程投资完成 | 亿元 | - | - | 2600 | 16.8 | |
其中:水电 | 亿元 | - | - | 416 | -22.6 | |
火电 | 亿元 | - | - | 405 | 70.2 | |
核电 | 亿元 | - | - | 291 | 8.9 | |
风电 | 亿元 | - | - | 684 | -31.0 | |
太阳能发电 | 亿元 | - | - | 773 | 304.0 | |
电网工程投资完成 | 亿元 | - | - | 2239 | 10.4 | |
新增发电装机容量 | 万千瓦 | - | - | 8443 | 1618* | |
其中:水电 | 万千瓦 | - | - | 1067 | -106* | |
火电 | 万千瓦 | - | - | 1835 | -411* | |
核电 | 万千瓦 | - | - | 228 | -112* | |
风电 | 万千瓦 | - | - | 1493 | 236* | |
太阳能发电 | 万千瓦 | 3773 | 1979* | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | - | - | 14891 | 92* | |
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | - | - | 18136 | -3087* |
注:1.全社会用电量为全口径数据,全国供电量为调度口径数据。2.“同比增长”列中,标*的指标为绝对量;标▲的指标为百分点。
闻道有先后,文章有遗漏,更多精彩文章:
专栏内容,一键触达 | ||
碳达峰碳中和 | 碳达峰监测系统 | 节能监测系统 |
能源管理系统 | 能耗监测系统 | 智慧照明系统 |
扫码添加微信,一对一咨询产品、免费报价
实施新建楼宇能耗监测系统涉及多个阶段,包括规划、设计、施工和运营等环节。以下是详细的实施方案: ...
1. 提高运营效率 智慧餐厅解决方案的实施可以显著提高运营效率。例如,传统餐厅需要员工手动记录订...
1. 提高医疗效率 智慧医疗能够通过信息化手段聚合医疗资源,减少了患者的求医步骤,缩短了诊断时间...
1. 绿色医院解决方案实施可极大提升医院形象 随着公众对环保意识的提高,绿色医院解决方案实施将有...